(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年7月10日披露数据,山东墨龙(00568)、香港航天科技(01725)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.72%、0.66%;JS环球生活(01691)、京城机电股份(00187)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.46%、-0.41%、-0.28%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、JS环球生活(01691)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.08%、5.93%、4.38%;金力永磁(06680)、昊海生物科技(06826)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.48%、-1.44%、-0.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +0.75% | 69.28% |
香港航天科技(01725) | +0.72% | 33.52% |
恆生中国企业(02828) | +0.66% | 13.34% |
山东新华製药股份(00719) | +0.51% | 43.94% |
腾盛博药-B(02137) | +0.49% | 31.39% |
绿叶製药(02186) | +0.41% | 34.19% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.41% | 24.47% |
新特能源(01799) | +0.36% | 28.51% |
云顶新耀-B(01952) | +0.34% | 25.42% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.34% | 4.35% |
万科企业(02202) | +0.31% | 25.20% |
凯莱英(06821) | +0.30% | 32.64% |
中远海能(01138) | +0.30% | 56.97% |
康希诺生物(06185) | +0.29% | 23.59% |
浙江世宝(01057) | +0.27% | 39.41% |
天齐鋰业(09696) | +0.27% | 16.42% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.25% | 12.43% |
金风科技(02208) | +0.23% | 15.53% |
开拓药业-B(09939) | +0.22% | 32.73% |
高伟电子(01415) | +0.22% | 6.32% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | -0.46% | 7.23% |
京城机电股份(00187) | -0.41% | 39.49% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.28% | 57.09% |
广深铁路股份(00525) | -0.27% | 34.97% |
中国中药(00570) | -0.25% | 21.34% |
金力永磁(06680) | -0.24% | 18.87% |
上海復旦(01385) | -0.23% | 25.08% |
建发国际集团(01908) | -0.21% | 3.59% |
泰格医药(03347) | -0.15% | 18.53% |
李寧(02331) | -0.14% | 18.30% |
中国儒意(00136) | -0.12% | 20.93% |
香港交易所(00388) | -0.12% | 5.02% |
安能物流(09956) | -0.10% | 4.67% |
海吉亚医疗(06078) | -0.10% | 34.71% |
思考乐教育(01769) | -0.10% | 3.89% |
华能国际电力股份(00902) | -0.10% | 49.97% |
东岳集团(00189) | -0.09% | 15.38% |
康龙化成(03759) | -0.09% | 37.19% |
中国重汽(03808) | -0.07% | 3.87% |
中国中冶(01618) | -0.07% | 25.82% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +11.08% | 13.34% |
JS环球生活(01691) | +5.93% | 7.23% |
浙江世宝(01057) | +4.38% | 39.41% |
南方恆生科技(03033) | +3.38% | 26.30% |
盈富基金(02800) | +1.94% | 3.57% |
中远海能(01138) | +1.49% | 56.97% |
绿叶製药(02186) | +1.31% | 34.19% |
粉笔(02469) | +1.30% | 3.31% |
凯莱英(06821) | +1.09% | 32.64% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +1.03% | 24.47% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -1.48% | 18.87% |
昊海生物科技(06826) | -1.44% | 30.01% |
华能国际电力股份(00902) | -0.94% | 49.97% |
广深铁路股份(00525) | -0.71% | 34.97% |
福耀玻璃(03606) | -0.65% | 14.17% |
中煤能源(01898) | -0.64% | 17.96% |
中远海控(01919) | -0.55% | 23.49% |
京城机电股份(00187) | -0.53% | 39.49% |
思考乐教育(01769) | -0.39% | 3.89% |
华电国际电力股份(01071) | -0.38% | 51.32% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +11.11% | 13.34% |
绿叶製药(02186) | +5.27% | 34.19% |
浙江世宝(01057) | +5.07% | 39.41% |
荣昌生物(09995) | +4.76% | 39.06% |
鼎丰集团汽车(06878) | +4.29% | 57.09% |
云顶新耀-B(01952) | +4.14% | 25.42% |
中兴通讯(00763) | +3.96% | 32.66% |
粉笔(02469) | +3.30% | 3.31% |
中远海能(01138) | +3.10% | 56.97% |
远洋集团(03377) | +2.93% | 15.10% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -3.76% | 21.58% |
中远海控(01919) | -3.70% | 23.49% |
呷哺呷哺(00520) | -2.65% | 12.88% |
南方恆生科技(03033) | -2.18% | 26.30% |
海通国际(00665) | -2.01% | 7.33% |
泡泡玛特(09992) | -1.63% | 15.94% |
中国中车(01766) | -1.61% | 19.07% |
昊海生物科技(06826) | -1.58% | 30.01% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.43% | 5.57% |
宝新金融(01282) | -1.25% | 60.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
暑假追高黄金期!少给孩子吃零食,多做5道菜,助力长个,强体质
2023-07-12